![]() | -60 Kg. SICARDI YANN |
![]() | -66 Kg. NOUR ISSAN |
| FOTO | -73 Kg. ----- |
![]() | -81 Kg. ALGER RONALD |
![]() | +81 Kg. PAUPERT PASCAL |
| FOTO | ENTRENADOR. BREGEON STEPHANE FWAF---------------------------------------------- |
RESTO DE EQUIPOS Y SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN.
--
__
--
__
![]() | -60 Kg. SICARDI YANN |
![]() | -66 Kg. NOUR ISSAN |
| FOTO | -73 Kg. ----- |
![]() | -81 Kg. ALGER RONALD |
![]() | +81 Kg. PAUPERT PASCAL |
| FOTO | ENTRENADOR. BREGEON STEPHANE FWAF---------------------------------------------- |
Publicar un comentario